| Aktivační poplatek (jednorázově před aktivací) | ZDARMA | ||
| Kredit na uvítanou (jednorázově v den zřízení) | až 500,- Kč | ||
| Měsíční platba | 1,- Kč | ||
| Tarifikace | první celá minuta a dále pak každých 30 vteřin. | ||
| Volné minuty v ceně měsíční platby | |||
| Do vlastní sítě (minut každý měsíc) | NEOMEZENĚ | ||
| Do pevných sítí v ČR (minut každý měsíc) | - | ||
| Vybrané ceny volání nad rámec volných minut | |||
| Do pevných sítí v ČR (Kč za minutu) | od 0,49 Kč | ||
| Do mobilních sítí v ČR (Kč za minutu) | 3,79 Kč | ||
| Do zahraničních sítí (Kč za minutu) | 1,59 Kč |
| Sousedé ČR - Slovensko, Rakousko, Německo, Polsko | |||
| Pevné sítě | 0,91 Kč | ||
| Mobilní sítě* | od 3,73 Kč | ||
| Francie | |||
| Pevné sítě | 0,62 Kč | ||
| Mobilní sítě* | od 5,25 Kč | ||
| Španělsko | |||
| Pevné sítě | 0,53 Kč | ||
| Mobilní sítě* | od 4,96 Kč | ||
| Velká Británie | |||
| Pevné sítě | 0,63 Kč | ||
| Mobilní sítě* | od 4,56 Kč | ||
| Itálie | |||
| Pevné sítě | 0,61 Kč | ||
| Mobilní sítě* | od 5,81 Kč | ||
| Maďarsko | |||
| Pevné sítě | 0,67 Kč | ||
| Mobilní sítě* | od 5,42 Kč | ||
* ceny do mobilních sítí se liší podle operátora volaného čísla