| Aktivační poplatek (jednorázově před aktivací) | od 1,- Kč | ||
| Kredit na uvítanou (jednorázově v den zřízení) | až 500,- Kč | ||
| Měsíční platba | 99,- Kč | ||
| Tarifikace | účtování hovoru po sekundách | ||
| Volné minuty v ceně měsíční platby | |||
| Do vlastní sítě (minut každý měsíc) | NEOMEZENĚ | ||
| Do pevných sítí v ČR (minut každý měsíc) | 200 minut | ||
| Vybrané ceny volání nad rámec volných minut | |||
| Do pevných sítí v ČR (Kč za minutu) | od 0,25 Kč | ||
| Do mobilních sítí v ČR (Kč za minutu) | 3,59 Kč | ||
| Do zahraničních sítí (Kč za minutu) | 0,79 Kč |
| Sousedé ČR - Slovensko, Rakousko, Německo, Polsko | |||
| Pevné sítě | 0,89 Kč | ||
| Mobilní sítě* | od 3,67 kč | ||
| Francie | |||
| Pevné sítě | 0,61 Kč | ||
| Mobilní sítě* | od 5,16 Kč | ||
| Španělsko | |||
| Pevné sítě | 0,52 Kč | ||
| Mobilní sítě* | od 4,87 Kč | ||
| Velká Británie | |||
| Pevné sítě | 0,62 Kč | ||
| Mobilní sítě* | od 4,48 Kč | ||
| Itálie | |||
| Pevné sítě | 0,60 Kč | ||
| Mobilní sítě* | od 5,70 Kč | ||
| Maďarsko | |||
| Pevné sítě | 0,66 Kč | ||
| Mobilní sítě* | od 5,33 Kč | ||
* ceny do mobilních sítí se liší podle operátora volaného čísla