| Aktivační poplatek (jednorázově před aktivací) | od 1,- Kč | ||
| Kredit na uvítanou (jednorázově v den zřízení) | až 500,- Kč | ||
| Měsíční platba | 399,- Kč | ||
| Tarifikace | účtování hovoru po sekundách | ||
| Volné minuty v ceně měsíční platby | |||
| Do vlastní sítě (minut každý měsíc) | NEOMEZENĚ | ||
| Do pevných sítí v ČR (minut každý měsíc) | 700 minut | ||
| Vybrané ceny volání nad rámec volných minut | |||
| Do pevných sítí v ČR (Kč za minutu) | od 0,25 Kč | ||
| Do mobilních sítí v ČR (Kč za minutu) | 3,29 Kč | ||
| Do zahraničních sítí (Kč za minutu) | 0,79 Kč |
| Sousedé ČR - Slovensko, Rakousko, Německo, Polsko | |||
| Pevné sítě | 0,83 Kč | ||
| Mobilní sítě* | od 3,41 Kč | ||
| Francie | |||
| Pevné sítě | 0,57 Kč | ||
| Mobilní sítě* | od 4,79 Kč | ||
| Španělsko | |||
| Pevné sítě | 0,48 Kč | ||
| Mobilní sítě* | od 4,53 Kč | ||
| Velká Británie | |||
| Pevné sítě | 0,58 Kč | ||
| Mobilní sítě* | od 4,17 Kč | ||
| Itálie | |||
| Pevné sítě | 0,56 Kč | ||
| Mobilní sítě* | od 5,30 Kč | ||
| Maďarsko | |||
| Pevné sítě | 0,62 Kč | ||
| Mobilní sítě* | od 4,95 Kč | ||
* ceny do mobilních sítí se liší podle operátora volaného čísla , bez 20% DPH