PØEDÈÍSLÍ STÁT RELAX OPEN OFFICE BUSINESS
57 COLOMBIA 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
57673 COLOMBIA ARMENIA 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
57674 COLOMBIA ARMENIA 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
57532 COLOMBIA BARRANQUILLA 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
57533 COLOMBIA BARRANQUILLA 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
57534 COLOMBIA BARRANQUILLA 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
57535 COLOMBIA BARRANQUILLA 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
57536 COLOMBIA BARRANQUILLA 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
57537 COLOMBIA BARRANQUILLA 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
5712 COLOMBIA BOGOTA 1,20 Kè 1,18 Kè 1,15 Kè 1,10 Kè
5713 COLOMBIA BOGOTA 1,20 Kè 1,18 Kè 1,15 Kè 1,10 Kè
5714 COLOMBIA BOGOTA 1,20 Kè 1,18 Kè 1,15 Kè 1,10 Kè
5715 COLOMBIA BOGOTA 1,20 Kè 1,18 Kè 1,15 Kè 1,10 Kè
5716 COLOMBIA BOGOTA 1,20 Kè 1,18 Kè 1,15 Kè 1,10 Kè
5717 COLOMBIA BOGOTA 1,20 Kè 1,18 Kè 1,15 Kè 1,10 Kè
57763 COLOMBIA BUCARAMANGA 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
57764 COLOMBIA BUCARAMANGA 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
57765 COLOMBIA BUCARAMANGA 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
57767 COLOMBIA BUCARAMANGA 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
57768 COLOMBIA BUCARAMANGA 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
5776160 COLOMBIA BUCARAMANGA 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
5776174 COLOMBIA BUCARAMANGA 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
5776175 COLOMBIA BUCARAMANGA 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
5776176 COLOMBIA BUCARAMANGA 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
5776177 COLOMBIA BUCARAMANGA 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
5776178 COLOMBIA BUCARAMANGA 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
5776179 COLOMBIA BUCARAMANGA 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
57761610 COLOMBIA BUCARAMANGA 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
57761611 COLOMBIA BUCARAMANGA 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
5723 COLOMBIA CALI 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
5724 COLOMBIA CALI 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
5725 COLOMBIA CALI 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
5726 COLOMBIA CALI 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
57288 COLOMBIA CALI 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
57289 COLOMBIA CALI 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
5729091 COLOMBIA CALI 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
5729092 COLOMBIA CALI 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
57757 COLOMBIA CUCUTA 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
57758 COLOMBIA CUCUTA 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
57800 COLOMBIA FREEPHONE 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
57826 COLOMBIA IBAGUE 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
57827 COLOMBIA IBAGUE 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
5742 COLOMBIA MEDELLIN 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
5743 COLOMBIA MEDELLIN 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
5744 COLOMBIA MEDELLIN 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
5745 COLOMBIA MEDELLIN 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
5748500 COLOMBIA MEDELLIN 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
5748501 COLOMBIA MEDELLIN 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
5748506 COLOMBIA MEDELLIN 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
5748510 COLOMBIA MEDELLIN 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
5748511 COLOMBIA MEDELLIN 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
57310 COLOMBIA MOBILE - COMCEL 5,58 Kè 5,48 Kè 5,34 Kè 5,10 Kè
57311 COLOMBIA MOBILE - COMCEL 5,58 Kè 5,48 Kè 5,34 Kè 5,10 Kè
57315 COLOMBIA MOBILE - MOVISTAR 5,58 Kè 5,48 Kè 5,34 Kè 5,10 Kè
57300 COLOMBIA MOBILE - OLA 5,58 Kè 5,48 Kè 5,34 Kè 5,10 Kè
5732 COLOMBIA MOBILE - OTHER CARRIERS 5,58 Kè 5,48 Kè 5,34 Kè 5,10 Kè
5733 COLOMBIA MOBILE - OTHER CARRIERS 5,58 Kè 5,48 Kè 5,34 Kè 5,10 Kè
5734 COLOMBIA MOBILE - OTHER CARRIERS 5,58 Kè 5,48 Kè 5,34 Kè 5,10 Kè
5735 COLOMBIA MOBILE - OTHER CARRIERS 5,58 Kè 5,48 Kè 5,34 Kè 5,10 Kè
5736 COLOMBIA MOBILE - OTHER CARRIERS 5,58 Kè 5,48 Kè 5,34 Kè 5,10 Kè
5737 COLOMBIA MOBILE - OTHER CARRIERS 5,58 Kè 5,48 Kè 5,34 Kè 5,10 Kè
5738 COLOMBIA MOBILE - OTHER CARRIERS 5,58 Kè 5,48 Kè 5,34 Kè 5,10 Kè
5739 COLOMBIA MOBILE - OTHER CARRIERS 5,58 Kè 5,48 Kè 5,34 Kè 5,10 Kè
57301 COLOMBIA MOBILE - OTHER CARRIERS 5,58 Kè 5,48 Kè 5,34 Kè 5,10 Kè
57302 COLOMBIA MOBILE - OTHER CARRIERS 5,58 Kè 5,48 Kè 5,34 Kè 5,10 Kè
57303 COLOMBIA MOBILE - OTHER CARRIERS 5,58 Kè 5,48 Kè 5,34 Kè 5,10 Kè
57304 COLOMBIA MOBILE - OTHER CARRIERS 5,58 Kè 5,48 Kè 5,34 Kè 5,10 Kè
57305 COLOMBIA MOBILE - OTHER CARRIERS 5,58 Kè 5,48 Kè 5,34 Kè 5,10 Kè
57306 COLOMBIA MOBILE - OTHER CARRIERS 5,58 Kè 5,48 Kè 5,34 Kè 5,10 Kè
57307 COLOMBIA MOBILE - OTHER CARRIERS 5,58 Kè 5,48 Kè 5,34 Kè 5,10 Kè
57308 COLOMBIA MOBILE - OTHER CARRIERS 5,58 Kè 5,48 Kè 5,34 Kè 5,10 Kè
57309 COLOMBIA MOBILE - OTHER CARRIERS 5,58 Kè 5,48 Kè 5,34 Kè 5,10 Kè
57312 COLOMBIA MOBILE - OTHER CARRIERS 5,58 Kè 5,48 Kè 5,34 Kè 5,10 Kè
57313 COLOMBIA MOBILE - OTHER CARRIERS 5,58 Kè 5,48 Kè 5,34 Kè 5,10 Kè
57314 COLOMBIA MOBILE - OTHER CARRIERS 5,58 Kè 5,48 Kè 5,34 Kè 5,10 Kè
57316 COLOMBIA MOBILE - OTHER CARRIERS 5,58 Kè 5,48 Kè 5,34 Kè 5,10 Kè
57317 COLOMBIA MOBILE - OTHER CARRIERS 5,58 Kè 5,48 Kè 5,34 Kè 5,10 Kè
57318 COLOMBIA MOBILE - OTHER CARRIERS 5,58 Kè 5,48 Kè 5,34 Kè 5,10 Kè
57319 COLOMBIA MOBILE - OTHER CARRIERS 5,58 Kè 5,48 Kè 5,34 Kè 5,10 Kè
57227 COLOMBIA PALMIRA 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
57228 COLOMBIA PALMIRA 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
5722548 COLOMBIA PALMIRA 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
5722554 COLOMBIA PALMIRA 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
5722624 COLOMBIA PALMIRA 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
5722660 COLOMBIA PALMIRA 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
5722683 COLOMBIA PALMIRA 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
5722684 COLOMBIA PALMIRA 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
5722689 COLOMBIA PALMIRA 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
57631 COLOMBIA PEREIRA 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
57632 COLOMBIA PEREIRA 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
57633 COLOMBIA PEREIRA 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
57635 COLOMBIA PEREIRA 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
5790 COLOMBIA PREMIUM 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè
57947 COLOMBIA PREMIUM 1,85 Kè 1,82 Kè 1,77 Kè 1,69 Kè