PØEDÈÍSLÍ STÁT RELAX OPEN OFFICE BUSINESS
91 INDIA 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9179 INDIA AHMEDABAD 2,42 Kè 2,38 Kè 2,31 Kè 2,21 Kè
9185 INDIA ANDHRA PRADESH 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9186 INDIA ANDHRA PRADESH 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9187 INDIA ANDHRA PRADESH 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9188 INDIA ANDHRA PRADESH 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9189 INDIA ANDHRA PRADESH 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
91845 INDIA ANDHRA PRADESH 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
91846 INDIA ANDHRA PRADESH 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
91847 INDIA ANDHRA PRADESH 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
91848 INDIA ANDHRA PRADESH 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
91849 INDIA ANDHRA PRADESH 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9180 INDIA BANGALORE 2,42 Kè 2,38 Kè 2,31 Kè 2,21 Kè
91265 INDIA BARODA 2,45 Kè 2,40 Kè 2,34 Kè 2,23 Kè
9161 INDIA BIHAR 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9162 INDIA BIHAR 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9163 INDIA BIHAR 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9164 INDIA BIHAR 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9165 INDIA BIHAR 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9122 INDIA BOMBAY 2,42 Kè 2,38 Kè 2,31 Kè 2,21 Kè
9133 INDIA CALCUTTA 2,42 Kè 2,38 Kè 2,31 Kè 2,21 Kè
91832 INDIA GOA 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
91834 INDIA GOA 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9126 INDIA GUJARAT 2,45 Kè 2,40 Kè 2,34 Kè 2,23 Kè
9127 INDIA GUJARAT 2,45 Kè 2,40 Kè 2,34 Kè 2,23 Kè
9128 INDIA GUJARAT 2,45 Kè 2,40 Kè 2,34 Kè 2,23 Kè
91124 INDIA HARYANA 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
91125 INDIA HARYANA 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
91126 INDIA HARYANA 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
91127 INDIA HARYANA 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
91128 INDIA HARYANA 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
91129 INDIA HARYANA 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9140 INDIA HYDERABAD 2,42 Kè 2,38 Kè 2,31 Kè 2,21 Kè
9119 INDIA JAMMU AND KASHMIR 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9181 INDIA KARNATAKA 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9182 INDIA KARNATAKA 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9183 INDIA KARNATAKA 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
91841 INDIA KARNATAKA 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
91842 INDIA KARNATAKA 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
91843 INDIA KARNATAKA 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
91844 INDIA KARNATAKA 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9147 INDIA KERALA 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9148 INDIA KERALA 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9149 INDIA KERALA 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
91469 INDIA KERALA 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9173 INDIA MADHYA PRADESH 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9175 INDIA MADHYA PRADESH 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9176 INDIA MADHYA PRADESH 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9177 INDIA MADHYA PRADESH 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9178 INDIA MADHYA PRADESH 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9144 INDIA MADRAS 2,42 Kè 2,38 Kè 2,31 Kè 2,21 Kè
9121 INDIA MAHARASHTRA 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9123 INDIA MAHARASHTRA 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9124 INDIA MAHARASHTRA 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9125 INDIA MAHARASHTRA 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9171 INDIA MAHARASHTRA 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9172 INDIA MAHARASHTRA 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9194 INDIA MOBILE - BSNL 2,42 Kè 2,38 Kè 2,31 Kè 2,21 Kè
9192 INDIA MOBILE - OTHER CARRIERS 2,43 Kè 2,39 Kè 2,33 Kè 2,22 Kè
9193 INDIA MOBILE - OTHER CARRIERS 2,43 Kè 2,39 Kè 2,33 Kè 2,22 Kè
9197 INDIA MOBILE - OTHER CARRIERS 2,43 Kè 2,39 Kè 2,33 Kè 2,22 Kè
9198 INDIA MOBILE - OTHER CARRIERS 2,43 Kè 2,39 Kè 2,33 Kè 2,22 Kè
9199 INDIA MOBILE - OTHER CARRIERS 2,43 Kè 2,39 Kè 2,33 Kè 2,22 Kè
9111 INDIA NEW DELHI 2,42 Kè 2,38 Kè 2,31 Kè 2,21 Kè
9136 INDIA NORTH EAST AND ASSAM 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9137 INDIA NORTH EAST AND ASSAM 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9138 INDIA NORTH EAST AND ASSAM 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9139 INDIA NORTH EAST AND ASSAM 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9166 INDIA ORISSA 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9167 INDIA ORISSA 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9168 INDIA ORISSA 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9169 INDIA ORISSA 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9120 INDIA PUNE 2,45 Kè 2,40 Kè 2,34 Kè 2,23 Kè
9116 INDIA PUNJAB 2,45 Kè 2,40 Kè 2,34 Kè 2,23 Kè
9117 INDIA PUNJAB 2,45 Kè 2,40 Kè 2,34 Kè 2,23 Kè
9118 INDIA PUNJAB 2,45 Kè 2,40 Kè 2,34 Kè 2,23 Kè
9114 INDIA RAJASTHAN 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9115 INDIA RAJASTHAN 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9129 INDIA RAJASTHAN 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9174 INDIA RAJASTHAN 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
91261 INDIA SURAT 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9141 INDIA TAMIL NADU 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9142 INDIA TAMIL NADU 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9143 INDIA TAMIL NADU 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9145 INDIA TAMIL NADU 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9146 INDIA TAMIL NADU 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9112 INDIA UTTAR PRADESH 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9113 INDIA UTTAR PRADESH 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9151 INDIA UTTAR PRADESH 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9152 INDIA UTTAR PRADESH 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9153 INDIA UTTAR PRADESH 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9154 INDIA UTTAR PRADESH 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9155 INDIA UTTAR PRADESH 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9156 INDIA UTTAR PRADESH 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9157 INDIA UTTAR PRADESH 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9158 INDIA UTTAR PRADESH 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9159 INDIA UTTAR PRADESH 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9131 INDIA WEST BENGAL 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9132 INDIA WEST BENGAL 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9134 INDIA WEST BENGAL 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè
9135 INDIA WEST BENGAL 2,50 Kè 2,46 Kè 2,39 Kè 2,28 Kè